Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | Shanghai, China |
|---|---|
| Merknaam: | Daesum |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| video uitgaande inspectie: | Mits | testrapport van machines: | Mits |
|---|---|---|---|
| Kerncomponenten: | PLC, Silo, Mixer, Schroeftransporteur | Applicatie: | Bouw |
| Spanning: | 380 V | Vermogen (w): | 400 |
| Gewicht: | 200000 KG | Garantie: | 1 jaar |
| Belangrijkste verkoopargumenten: | Automatisch, eenvoudig te bedienen, lange levensduur, nauwkeurig | Machinenaam: | het mengen zich installatie |
| Product: | Droog poeder/mortel/gips | Het wegen sacle: | 8 reeksen |
| Materiaal: | Staal/Ijzer | Mixer: | 2 set |
| Productiecapaciteit: | 60000 ton/jaar | Marketingtype: | Gewoon product |
| Service na verkoop verleend: | Ja | Automatisering: | Baten en wegen |
| Functie: | Droge mortelmenging | ||
| Markeren: | Automatic dry mortar mix plant 380V,Dry mortar mixing line 60000 ton/year,Construction mortar plant 400W capacity |
||
Dry powder/mortar Mixing plant
Introdction
The mortar mixing plant is mainly composed of mixing host, material weighing system, material conveying system, material storage system and control system and other auxiliary facilities.
The mixing plant has the advantages of environmental protection, energy saving, high efficiency, stability and safety.
![]()
Product parameters
| Production line type | DX-PT20-2 | Dry sand storage silo(s) | 40m³*4 |
| Product type | Speacial powder product |
Powder storage silo(s) |
40m³*4 |
| Yearly output(one shift) | 60,000 MT | Small material silo(s) | 30m³*8 |
| Additive silo(s) | 0.5m³*12 | ||
| Yearly output(one mixer) | 30-40 Thousand MT | Finished product hooper(s) | 5m³*2 |
| Powder product output | 2*12t/h | Valve bag packing line(s) | 3-mouth impeller packer*2 |
| Mixer*2 | WAM 2m³ Plough type | dust exhauster(s) |
28 sets |
| Weighing system | 8 sets | Blow tank(s) | 6 sets |
| WAM manual butterfly valves | 24 sets | WAM pneumatic butterfly valve(s) | 18 sets |
| WAM screw feeders | 23 sets | Small and micro material dosing screw feeder(s) | 12 sets |
Peripheral Equipment
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()